VAL D'OINGT COEUR DU VILLAGE
Prix 239 000 €
Description de l'offre
Venez découvrir une maison de village d'une superficie de 112m² donnant sur une place au calme et en plein coeur du village. Au rez-de-chaussée, donnant sur la place, une pièce de 15m² (entrée indépendante) pouvant servir d'atelier ou être louée en local commercial. Au premier niveau : une pièce de vie de 38m² comprend une cuisine équipée, un salon et un toilettes. Au deuxième niveau : 2 chambres avec rangements, salle d'eau, toilettes. Au troisième niveau : une grande chambre de 22m² ainsi que 2 petites pièces. Cave très saine sur la totalité d'une superficie de 40m², chauffage central gaz de ville, eau chaude par ballon, Audit énergétique en cours. Terrain non attenant boisé d'une supeficie de 3280m². Prenez contact avec Virginie BOUCHET au 06.99.05.90.72
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 239 000 € |
| Référence | 00382 |
| Type de bien | Maison de village |
| Code postal | 69620 |
| Surface habitable (m²) | 112 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 112 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de niveaux | 4 |
| Vue | dégagée |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Gaz de ville |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 2 |
| Exposition | EST |
| Année de construction | 1900 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 239 000 € |
| Taxe foncière annuelle | 447 € |
| Label | Value |
|---|
