Appartement dans résidence de standing
Prix 395 000 €










Description de l'offre
L'agence IMMO-DEVELOPPEMENT, vous propose, à deux pas de la commune de CHARBONNIERES, sur la commune de TASSIN-LA-DEMI-LUNE, un magnifique appartement T4, de 82.23 m², avec terrasse.
Au premier étage d'une petite résidence de 6 lots, vous trouverez un salon-salle à manger, donnnant sur une vaste terrasse entourée de verdure, une cuisine, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des toilettes.
Deux places de parking intérieures et une cave complétent de bien de qualité.
Proximité commerces, transports, écoles et axes autoroutiers. Faibles charges de copropriété.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Michel, votre conseiller immobilier.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 395 000 € |
Référence | 0302 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69260 |
Surface habitable (m²) | 82,23 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 82,23 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Vue | sur jardin |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Terrasse | OUI |
Murs mitoyens | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 2 |
Surface cave (m²) | 7 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1900 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 4 |
nombre de lots | 6 |
Quote Part annuelle des charges | 460 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 395 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 38 € |
Taxe foncière annuelle | 993 € |
Label | Value |
---|