< Retour
APPARTEMENT CENTRE VILLE DE CHESSY
Prix 573 €




Description de l'offre
T2 de 65.35 m² composé d'un séjour, une cuisine, une grande chambre avec alcove et salle de douche.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 573 € |
Référence | 8 RUE DE LA CURE |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69380 |
Surface habitable (m²) | 65,35 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Meublé | NON |
Etage | 2 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | NON |
Année de construction | 1948 |
Label | Value |
---|---|
Loyer CC* / mois | 573 € |
Honoraires TTC charge locataire | 478,18 € |
Dont état des lieux | 100 € |
Dépôt de garantie TTC | 573 € |
Charges locatives (provision donnant lieu à régularisation annuelle) | 15 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 100 € et 1 500 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|